思思久久96热在精品国产高清_69亚洲精品无码专区在线_在线免费直接看毛片网站_国产一区在线看无广告

您現(xiàn)在的位置: 首頁> 人事考試

關于公布汝州市2023年招才引智引進高中教師進入體檢人員名單的通知

2023-08-04 20:35:00 來源:本站 瀏覽次數:5045

各考生:
    按照汝州市人民政府辦公室關于印發(fā)《汝州市2023年招才引智引進高中教師實施方案》(汝政辦〔2023〕35號)文件有關要求,根據考試總成績,按擬引進人數1:1的比例從高分到低分確定進入體檢的人員?,F(xiàn)對進入體檢人員名單予以公布。

    特此通知



                                                                   汝州市2023年招才引智引進高中教師
                                                                              工作領導小組辦公室

                                                                                   2023年8月4日


汝州市2023年招才引智引進高中教師進入體檢人員名單

序號 崗位代碼代碼 報考崗位 姓名 性別 筆試成績 面試成績 考試總成績
1 101 語文 茹明娜 84.5 85.42 84.96
2 101 語文 張怡婷 84.7 85.04 84.87
3 101 語文 張小迪 81 80.9 80.95
4 101 語文 葛夢瑤 77.9 83.88 80.89
5 101 語文 谷文燕 80 78.36 79.18
6 101 語文 王夢鴿 73.5 84.16 78.83
7 101 語文 湯怡娜 74.3 83.02 78.66
8 102 數學 平瑩瑩 85 84.78 84.89
9 102 數學 李夢彤 80.9 84.1 82.5
10 102 數學 唐昊珍 80.1 80.66 80.38
11 102 數學 宋佳麗 75 84.92 79.96
12 102 數學 楊佳燕 75.1 84.1 79.6
13 102 數學 平曉鴿 75.5 83.36 79.43
14 102 數學 張穎格 71.2 84.58 77.89
15 102 數學 郝茹婷 72.8 82.82 77.81
16 102 數學 郭祎盟 69.3 84.94 77.12
17 102 數學 劉璠璠 69.7 84.52 77.11
18 102 數學 李笑格 70 83.94 76.97
19 102 數學 梁佳怡 70.3 83.44 76.87
20 102 數學 劉家琛 67.7 85.26 76.48
21 102 數學 孫帥豪 67.6 84.7 76.15
22 102 數學 李佳明 69.3 82.44 75.87
23 102 數學 趙飛翔 66.9 84.68 75.79
24 102 數學 康盼盼 68 83.24 75.62
25 102 數學 吳鎮(zhèn)杰 67.6 83.58 75.59
26 103 英語 牛鷺瓊 81.9 83 82.45
27 103 英語 楊朦樂 77.6 85.44 81.52
28 103 英語 胡意凡 80.5 82.5 81.5
29 103 英語 郭夢婕 80.7 81.96 81.33
30 103 英語 張鑫 78.8 83.16 80.98
31 103 英語 石蘋平 74.2 85.82 80.01
32 103 英語 孔皓月 74.2 85.04 79.62
33 103 英語 蔡意如 77.1 81.9 79.5
34 103 英語 史佳 73.4 84.42 78.91
35 103 英語 宋江倩 76.1 81.5 78.8
36 104 物理 趙旭樂 67.1 84.86 75.98
37 104 物理 楊芮 66.2 85.3 75.75
38 104 物理 楊新生 62 86.22 74.11
39 104 物理 雷蕾 62.2 85.6 73.9
40 104 物理 王世斐 56.9 86.6 71.75
41 104 物理 陳苗苗 57.4 86.06 71.73
42 104 物理 王溪培 59.1 83.9 71.5
43 104 物理 李丹丹 53.4 83.64 68.52
44 104 物理 繆忠雨 57.3 79.7 68.5
45 105 化學 常靜媛 76.9 84.54 80.72
46 105 化學 王盼盼 69.7 84.62 77.16
47 105 化學 閆佳佳 69.5 83.86 76.68
48 105 化學 陳艷玲 64.8 84.74 74.77
49 105 化學 張賽 60.9 87.22 74.06
50 105 化學 司鳳閣 63.8 83.5 73.65
51 105 化學 賈可欣 60.4 86.36 73.38
52 105 化學 郭逸璇 61.6 84.94 73.27
53 105 化學 宋楊寒 56.6 85.34 70.97
54 105 化學 鄭夢迪 55 86.4 70.7
55 106 生物 蘇夢婭 78 85.56 81.78
56 106 生物 楊文倩 77.6 84.58 81.09
57 106 生物 楊諾貝 76.7 84.76 80.73
58 106 生物 王櫻瀅 73.9 85 79.45
59 106 生物 焦飛龍 71.9 86.32 79.11
60 106 生物 杜俊洋 69.9 86.66 78.28
61 106 生物 石晶 73.5 80.56 77.03
62 106 生物 張風仙 63.6 88.5 76.05
63 106 生物 劉家語 65.2 85.74 75.47
64 106 生物 白志榮 65.7 84 74.85
65 106 生物 陳瑞麗 65.9 83.6 74.75
66 106 生物 閆丁凡 65.2 84.1 74.65
67 107 政治 王孟曉 80.1 84.48 82.29
68 107 政治 靳夢苛 75.9 83.42 79.66
69 107 政治 王茹茵 75.7 82.4 79.05
70 107 政治 翟歡娜 76 78.74 77.37
71 107 政治 馬婷婷 74.9 77.4 76.15
72 108 歷史 王雅君 72.9 83.02 77.96
73 108 歷史 段明娟 71.5 83.2 77.35
74 108 歷史 連浥廷 76.3 77.64 76.97
75 108 歷史 牛亞輝 66.5 85.18 75.84
76 108 歷史 裴明旭 63.2 85.26 74.23
77 108 歷史 李思雨 67.7 79.66 73.68
78 109 地理 張皓鴿 74.9 82.68 78.79
79 109 地理 王靜怡 73.6 82.76 78.18
80 109 地理 馬瀟寧 68.8 83.74 76.27
81 109 地理 楊夢雅 68.3 83.72 76.01
82 109 地理 邵毅 65.5 82.02 73.76
83 109 地理 皮志斌 63.5 83.1 73.3
84 109 地理 楊博 60.4 83.34 71.87
85 109 地理 張亞會 58.4 84.02 71.21
86 110 體育 王智博 72.9 82.56 77.73
87 110 體育 郭哲洋 71 82.12 76.56
88 110 體育 王晟權 69.3 82.98 76.14
89 111 音樂 田灑灑 81.6 83.58 82.59
90 112 美術 高雅 77.6 84.36 80.98

?

豫公網安備:41910302000151
網站備案/許可證號: 豫ICP備18024862號-1
版權所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務事務所. 技術支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018